Maintenance and Repair Workers, General
Military Training
Main Propulsion
Job Title: | Fireman |
Branch: | Navy |
Class: | Enlisted |
Job Title: | LCS-1 (Freedom Variant) Engineering Plant Technician (EPT) |
Branch: | Navy |
Class: | Enlisted |
Job Title: | LCS-2 (Independence Variant) Engineering Plant Technician (EPT) |
Branch: | Navy |
Class: | Enlisted |
Job Title: | Machinist's Mate |
Branch: | Navy |
Class: | Enlisted |
Job Title: | Machinist's Mate, Nuclear Power |
Branch: | Navy |
Class: | Enlisted |
Job Title: | Machinists Mate (Weapons) |
Branch: | Navy |
Class: | Enlisted |
Job Title: | Machinists Mate, Non-Nuclear, Submarine Auxiliary |
Branch: | Navy |
Class: | Enlisted |
Job Title: | Steam Plant Auxiliary Systems Technician |
Branch: | Navy |
Class: | Enlisted |
The data sources for the information displayed here include: Defense Manpower Data Center. (Using onet291)