Extruding and Forming Machine Setters, Operators, and Tenders, Synthetic and Glass Fibers
Earnings Benefits*
Region | Entry Level | Median | Experienced |
---|---|---|---|
United States | $33,510.00 | $44,030.00 | $49,990.00 |
Virginia | $35,940.00 | $45,370.00 | $50,650.00 |
Region | Entry Level | Median | Experienced |
Alexandria/Arlington | No Data | No Data | No Data |
Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
Capital Region Workforce Partnership | No Data | No Data | No Data |
Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
Crater Area | No Data | No Data | No Data |
Greater Peninsula | No Data | No Data | No Data |
Hampton Roads | No Data | No Data | No Data |
New River/Mt. Rogers | $37,440.00 | $44,070.00 | $47,980.00 |
Northern Virginia | No Data | No Data | No Data |
Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
South Central | No Data | No Data | No Data |
Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
Western Virginia | $39,550.00 | $47,970.00 | $48,520.00 |
* Earnings Calculations:
Regional Earnings:
Entry = Annual mean of the lower 1/3 wage distribution;
Experienced = Annual mean of the upper 2/3 wage distribution.
National and State Earnings:
Entry = Annual 10th percentile wage;
Experienced = Annual 75th percentile wage.
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection. (Using onet291)