Aerospace Engineers
Earnings Benefits*
Region | Entry Level | Median | Experienced |
---|---|---|---|
United States | $81,620.00 | $130,720.00 | $166,610.00 |
Virginia | $86,550.00 | $137,540.00 | $175,550.00 |
Region | Entry Level | Median | Experienced |
Alexandria/Arlington | $105,750.00 | $137,540.00 | $185,070.00 |
Bay Consortium | $84,800.00 | $122,660.00 | $142,630.00 |
Capital Region Workforce Partnership | No Data | No Data | No Data |
Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
Crater Area | No Data | No Data | No Data |
Greater Peninsula | No Data | No Data | No Data |
Hampton Roads | $92,260.00 | $129,610.00 | $152,610.00 |
New River/Mt. Rogers | No Data | No Data | No Data |
Northern Virginia | $102,990.00 | $139,520.00 | $177,750.00 |
Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
South Central | No Data | No Data | No Data |
Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
* Earnings Calculations:
Regional Earnings:
Entry = Annual mean of the lower 1/3 wage distribution;
Experienced = Annual mean of the upper 2/3 wage distribution.
National and State Earnings:
Entry = Annual 10th percentile wage;
Experienced = Annual 75th percentile wage.
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection. (Using onet291)